contains SortedDict 100 1.00000000014e-06 5.99999999995e-06 5.99999999995e-06 2.60000000019e-06
contains SortedDict 1000 1.99999999939e-06 3.00000000042e-06 1.99999999939e-06 2.59999999983e-06
contains SortedDict 10000 1.40000000002e-05 2.40000000007e-05 2.30000000006e-05 2.14000000001e-05
contains SortedDict 100000 0.000196 0.000222 0.000196 0.0002094
contains SortedDict 1000000 0.003435 0.004088 0.003438 0.0035766
contains rbtree 100 1.00000000014e-06 2.00000000028e-06 1.00000000014e-06 1.60000000005e-06
contains rbtree 1000 5.99999999995e-06 1.20000000008e-05 8.00000000023e-06 8.20000000026e-06
contains rbtree 10000 4.99999999999e-05 5.49999999997e-05 5.20000000002e-05 5.24e-05
contains rbtree 100000 0.001324 0.001508 0.001508 0.0014202
contains rbtree 1000000 0.017855 0.019976 0.018291 0.0185912
contains blist.sorteddict 100 9.99999999252e-07 2.00000000028e-06 1.00000000103e-06 1.59999999987e-06
contains blist.sorteddict 1000 4.99999999981e-06 7.00000000009e-06 7.00000000009e-06 6.20000000033e-06
contains blist.sorteddict 10000 5.10000000009e-05 6.19999999998e-05 5.10000000009e-05 5.48000000002e-05
contains blist.sorteddict 100000 0.000675999999999 0.000757999999998 0.000724000000002 0.0007252
contains blist.sorteddict 1000000 0.00730800000001 0.0087 0.00730800000001 0.0080858
contains FastAVLTree 100 9.99999997475e-07 1.99999999495e-06 9.99999997475e-07 1.19999999697e-06
contains FastAVLTree 1000 5.0000000158e-06 1.49999999906e-05 1.49999999906e-05 8.39999999585e-06
contains FastAVLTree 10000 6.09999999881e-05 7.09999999913e-05 6.09999999881e-05 6.47999999956e-05
contains FastAVLTree 100000 0.00140999999999 0.00174800000002 0.00142299999999 0.0015246
contains FastAVLTree 1000000 0.017626 0.020954 0.017626 0.0190708
contains FastRBTree 100 9.99999997475e-07 2.00000002337e-06 9.99999997475e-07 1.60000000164e-06
contains FastRBTree 1000 5.99999998485e-06 7.00000001075e-06 7.00000001075e-06 6.60000000039e-06
contains FastRBTree 10000 6.2999999983e-05 6.60000000039e-05 6.60000000039e-05 6.51999999945e-05
contains FastRBTree 100000 0.00150000000002 0.00166199999998 0.00166199999998 0.00156000000001
contains FastRBTree 1000000 0.018199 0.021299 0.019142 0.0193946
contains SkipListDict 100 4.99999998738e-06 6.99999998233e-06 4.99999998738e-06 5.80000000241e-06
contains SkipListDict 1000 3.49999999969e-05 4.59999999975e-05 3.60000000228e-05 3.83999999997e-05
contains SkipListDict 10000 0.000440999999995 0.000481000000008 0.000463999999994 0.000462200000004
contains SkipListDict 100000 0.007023 0.007408 0.007023 0.0071544
contains SkipListDict 1000000 0.09291 0.096615 0.09458 0.0949046
contains banyan.SortedDict 100 1.99999999495e-06 4.99999998738e-06 3.9999999899e-06 3.59999999091e-06
contains banyan.SortedDict 1000 5.99999998485e-06 7.9999999798e-06 6.99999998233e-06 6.79999998283e-06
contains banyan.SortedDict 10000 7.09999999913e-05 7.89999999711e-05 7.09999999913e-05 7.37999999956e-05
contains banyan.SortedDict 100000 0.001712 0.00240500000001 0.001712 0.0018792
contains banyan.SortedDict 1000000 0.02262 0.026926 0.026126 0.0253886
getitem SortedDict 100 9.99999997475e-07 1.99999999495e-06 9.99999997475e-07 1.19999999697e-06
getitem SortedDict 1000 9.99999997475e-07 2.99999999243e-06 1.99999999495e-06 1.99999999495e-06
getitem SortedDict 10000 1.5000000019e-05 2.59999999912e-05 1.5000000019e-05 1.76000000124e-05
getitem SortedDict 100000 0.000227999999993 0.000239000000022 0.000227999999993 0.000234400000011
getitem SortedDict 1000000 0.003942 0.004592 0.00455399999998 0.00434779999999
getitem rbtree 100 9.99999997475e-07 2.99999999243e-06 1.99999999495e-06 1.59999999596e-06
getitem rbtree 1000 5.99999998485e-06 7.00000003917e-06 6.99999998233e-06 6.59999999471e-06
getitem rbtree 10000 6.30000000115e-05 6.99999999938e-05 6.30000000115e-05 6.59999999925e-05
getitem rbtree 100000 0.001485 0.00163199999997 0.001485 0.00154679999999
getitem rbtree 1000000 0.0184839999999 0.019002 0.018643 0.0186442
getitem blist.sorteddict 100 9.99999997475e-07 2.99999999243e-06 2.00000005179e-06 1.60000000733e-06
getitem blist.sorteddict 1000 2.99999999243e-06 4.99999998738e-06 2.99999999243e-06 3.9999999899e-06
getitem blist.sorteddict 10000 2.49999999937e-05 4.50000000001e-05 2.49999999937e-05 3.03999999915e-05
getitem blist.sorteddict 100000 0.000487000000021 0.000545999999986 0.000516000000005 0.000518800000009
getitem blist.sorteddict 1000000 0.00514600000002 0.006011 0.005651 0.00568960000001
getitem treap 100 1.99999999495e-06 3.9999999899e-06 1.99999999495e-06 2.79999999293e-06
getitem treap 1000 1.70000000139e-05 2.10000000038e-05 2.10000000038e-05 1.94000000079e-05
getitem treap 10000 0.000220000000013 0.000263000000018 0.000237000000027 0.000238600000023
getitem treap 100000 0.00425999999999 0.00439699999998 0.00439699999998 0.00432859999999
getitem treap 1000000 0.0519899999999 0.054837 0.0519899999999 0.053087
getitem FastAVLTree 100 9.99999997475e-07 9.99999997475e-07 9.99999997475e-07 9.99999997475e-07
getitem FastAVLTree 1000 7.00000009601e-06 9.00000009096e-06 7.9999999798e-06 8.20000002477e-06
getitem FastAVLTree 10000 8.10000000229e-05 0.000104000000078 8.10000000229e-05 8.71999999845e-05
getitem FastAVLTree 100000 0.00156200000004 0.00185900000008 0.00177900000006 0.00171180000002
getitem FastAVLTree 1000000 0.019532 0.020969 0.020117 0.020221
getitem FastRBTree 100 1.99999999495e-06 1.99999999495e-06 1.99999999495e-06 1.99999999495e-06
getitem FastRBTree 1000 7.9999999798e-06 9.99999997475e-06 8.99999997728e-06 8.99999997728e-06
getitem FastRBTree 10000 8.30000000178e-05 8.50000000128e-05 8.39999999016e-05 8.41999999693e-05
getitem FastRBTree 100000 0.00174400000003 0.00189799999998 0.00174400000003 0.00180240000002
getitem FastRBTree 1000000 0.0199679999999 0.021881 0.021157 0.0210722
getitem SkipListDict 100 3.9999999899e-06 5.99999998485e-06 4.99999998738e-06 4.99999998738e-06
getitem SkipListDict 1000 3.20000000329e-05 3.70000000203e-05 3.50000000253e-05 3.52000000248e-05
getitem SkipListDict 10000 0.000411999999983 0.00043299999993 0.000411999999983 0.000422799999956
getitem SkipListDict 100000 0.0065689999999 0.00725799999998 0.0065689999999 0.0068882
getitem SkipListDict 1000000 0.0903420000001 0.0939960000001 0.0926770000001 0.0926192
getitem banyan.SortedDict 100 9.99999997475e-07 1.99999999495e-06 9.99999997475e-07 1.19999999697e-06
getitem banyan.SortedDict 1000 4.99999998738e-06 5.99999998485e-06 5.99999998485e-06 5.59999998586e-06
getitem banyan.SortedDict 10000 7.29999999294e-05 7.7000000033e-05 7.30000000431e-05 7.50000000153e-05
getitem banyan.SortedDict 100000 0.00165500000003 0.00190399999997 0.00166899999999 0.00171740000001
getitem banyan.SortedDict 1000000 0.023608 0.0278510000001 0.0275820000001 0.0264044
setitem SortedDict 100 1.99999999495e-06 3.9999999899e-06 2.99999999243e-06 2.79999999293e-06
setitem SortedDict 1000 1.49999999621e-05 1.60000000733e-05 1.49999999621e-05 1.52000000071e-05
setitem SortedDict 10000 0.00014299999998 0.000148999999965 0.000145999999972 0.000146399999971
setitem SortedDict 100000 0.00155199999995 0.00156400000003 0.00155599999994 0.00155699999998
setitem SortedDict 1000000 0.019343 0.0198710000001 0.019714 0.019545
setitem rbtree 100 9.99999997475e-07 1.99999999495e-06 9.99999997475e-07 1.19999999697e-06
setitem rbtree 1000 2.99999999243e-06 3.9999999899e-06 3.9999999899e-06 3.59999999091e-06
setitem rbtree 10000 4.10000000102e-05 4.899999999e-05 4.30000000051e-05 4.34000000041e-05
setitem rbtree 100000 0.000534000000016 0.000633999999991 0.000535000000013 0.000556200000005
setitem rbtree 1000000 0.00741700000003 0.00754800000004 0.00754800000004 0.00749500000002
setitem blist.sorteddict 100 3.9999999899e-06 5.99999998485e-06 3.9999999899e-06 4.79999998788e-06
setitem blist.sorteddict 1000 4.79999999925e-05 5.10000000986e-05 4.899999999e-05 4.98000000107e-05
setitem blist.sorteddict 10000 0.000670000000014 0.000672000000009 0.000670000000014 0.000670800000012
setitem blist.sorteddict 100000 0.00954000000002 0.00965299999996 0.00956100000008 0.00959260000002
setitem blist.sorteddict 1000000 0.156131 0.161508 0.156169 0.157271
setitem treap 100 1.99999999495e-06 2.99999999243e-06 1.99999999495e-06 2.39999999394e-06
setitem treap 1000 2.59999999344e-05 3.10000000354e-05 2.8000000043e-05 2.8999999995e-05
setitem treap 10000 0.000409999999988 0.000460000000089 0.000415999999973 0.000422800000001
setitem treap 100000 0.00623900000005 0.010507 0.010507 0.00720960000001
setitem treap 1000000 0.0824229999999 0.083607 0.083111 0.0830672
setitem FastAVLTree 100 9.99999997475e-07 1.99999999495e-06 9.99999997475e-07 1.39999999647e-06
setitem FastAVLTree 1000 5.99999998485e-06 8.00000009349e-06 6.99999998233e-06 6.80000000557e-06
setitem FastAVLTree 10000 6.60000000607e-05 6.70000000582e-05 6.60000000607e-05 6.66000000138e-05
setitem FastAVLTree 100000 0.000803000000019 0.000813999999991 0.0008049999999 0.000806399999988
setitem FastAVLTree 1000000 0.0104289999999 0.010519 0.010504 0.0104794
setitem FastRBTree 100 0.0 9.99999997475e-07 0.0 7.9999999798e-07
setitem FastRBTree 1000 5.99999998485e-06 6.99999998233e-06 5.99999998485e-06 6.40000000658e-06
setitem FastRBTree 10000 6.00000000759e-05 6.20000000708e-05 6.00000000759e-05 6.12000000274e-05
setitem FastRBTree 100000 0.000754000000029 0.000758000000019 0.000754000000029 0.000755400000025
setitem FastRBTree 1000000 0.00986799999998 0.010004 0.00986799999998 0.00994559999999
setitem SkipListDict 100 3.9999999899e-06 6.00000009854e-06 3.9999999899e-06 5.20000000961e-06
setitem SkipListDict 1000 3.90000000152e-05 4.40000000026e-05 4.20000000076e-05 4.16000000087e-05
setitem SkipListDict 10000 0.000449000000003 0.000476999999933 0.000472999999943 0.00046739999998
setitem SkipListDict 100000 0.00520200000005 0.00542599999994 0.00520200000005 0.0053224
setitem SkipListDict 1000000 0.0635609999999 0.06637 0.06637 0.0650754
setitem banyan.SortedDict 100 0.0 1.99999999495e-06 0.0 7.9999999798e-07
setitem banyan.SortedDict 1000 1.99999999495e-06 3.00000010611e-06 3.00000010611e-06 2.60000001617e-06
setitem banyan.SortedDict 10000 3.09999999217e-05 3.19999999192e-05 3.19999999192e-05 3.17999999197e-05
setitem banyan.SortedDict 100000 0.000408000000107 0.000421000000074 0.000408000000107 0.000411600000029
setitem banyan.SortedDict 1000000 0.00726099999997 0.00744899999995 0.00740300000007 0.00736399999998
setitem_existing SortedDict 100 9.99999997475e-07 2.99999999243e-06 2.99999999243e-06 1.99999999495e-06
setitem_existing SortedDict 1000 4.99999998738e-06 5.99999998485e-06 4.99999998738e-06 5.4000000091e-06
setitem_existing SortedDict 10000 3.79999999041e-05 4.10000000102e-05 4.10000000102e-05 3.91999999692e-05
setitem_existing SortedDict 100000 0.000479999999925 0.000506999999971 0.000491000000011 0.000491799999986
setitem_existing SortedDict 1000000 0.00611399999991 0.00708399999996 0.00654599999996 0.00646039999995
setitem_existing rbtree 100 9.99999997475e-07 1.99999999495e-06 9.99999997475e-07 1.39999999647e-06
setitem_existing rbtree 1000 5.99999998485e-06 9.99999997475e-06 5.99999998485e-06 7.59999998081e-06
setitem_existing rbtree 10000 6.49999999496e-05 0.000111000000061 7.5000000038e-05 7.74000000092e-05
setitem_existing rbtree 100000 0.001394 0.001485 0.001485 0.001451
setitem_existing rbtree 1000000 0.0184009999999 0.0189449999999 0.018926 0.0186556
setitem_existing blist.sorteddict 100 9.99999997475e-07 2.99999999243e-06 1.99999999495e-06 1.79999999546e-06
setitem_existing blist.sorteddict 1000 3.9999999899e-06 5.99999998485e-06 4.99999998738e-06 5.39999998637e-06
setitem_existing blist.sorteddict 10000 3.50000000253e-05 5.69999999698e-05 3.69999999066e-05 4.01999999895e-05
setitem_existing blist.sorteddict 100000 0.000635999999986 0.000667999999905 0.000667999999905 0.000651799999969
setitem_existing blist.sorteddict 1000000 0.00658400000009 0.00767600000006 0.007653 0.00733260000002
setitem_existing treap 100 2.99999999243e-06 7.9999999798e-06 5.99999998485e-06 5.19999998687e-06
setitem_existing treap 1000 4.30000000051e-05 5.49999999748e-05 5.19999999824e-05 5.11999999844e-05
setitem_existing treap 10000 0.000659999999925 0.000815999999986 0.000659999999925 0.000718199999983
setitem_existing treap 100000 0.0102899999999 0.0108620000001 0.0108210000001 0.010616
setitem_existing treap 1000000 0.130232 0.133096 0.130232 0.1319894
setitem_existing FastAVLTree 100 9.99999997475e-07 2.99999999243e-06 1.99999999495e-06 1.99999999495e-06
setitem_existing FastAVLTree 1000 7.9999999798e-06 8.99999997728e-06 8.00000009349e-06 8.60000000102e-06
setitem_existing FastAVLTree 10000 9.00000000001e-05 9.99999999749e-05 9.19999999951e-05 9.4399999989e-05
setitem_existing FastAVLTree 100000 0.00185999999997 0.00201800000002 0.00201800000002 0.00192979999999
setitem_existing FastAVLTree 1000000 0.020976 0.024735 0.020976 0.0223504
setitem_existing FastRBTree 100 9.99999997475e-07 2.99999999243e-06 1.99999999495e-06 1.79999999546e-06
setitem_existing FastRBTree 1000 7.9999999798e-06 9.99999997475e-06 8.99999997728e-06 8.99999997728e-06
setitem_existing FastRBTree 10000 9.29999999926e-05 9.399999999e-05 9.29999999926e-05 9.33999999916e-05
setitem_existing FastRBTree 100000 0.00155600000005 0.00165400000003 0.00162799999998 0.00161720000001
setitem_existing FastRBTree 1000000 0.0193310000001 0.021078 0.0193310000001 0.0200002
setitem_existing SkipListDict 100 3.9999999899e-06 4.99999998738e-06 4.99999998738e-06 4.59999998839e-06
setitem_existing SkipListDict 1000 3.50000000253e-05 3.90000000152e-05 3.50000000253e-05 3.69999999975e-05
setitem_existing SkipListDict 10000 0.000439000000028 0.000512999999955 0.000450000000001 0.000456200000008
setitem_existing SkipListDict 100000 0.00711899999999 0.00840500000004 0.0071539999999 0.00752539999996
setitem_existing SkipListDict 1000000 0.092967 0.105282 0.092967 0.099018
setitem_existing banyan.SortedDict 100 9.99999883788e-07 1.99999999495e-06 1.99999999495e-06 1.4000000192e-06
setitem_existing banyan.SortedDict 1000 4.99999987369e-06 7.00000009601e-06 4.99999987369e-06 5.59999998586e-06
setitem_existing banyan.SortedDict 10000 7.9999999798e-05 9.00000000001e-05 8.90000001164e-05 8.53999999435e-05
setitem_existing banyan.SortedDict 100000 0.00187400000004 0.00216999999998 0.00196000000005 0.00197040000003
setitem_existing banyan.SortedDict 1000000 0.0245200000002 0.0297310000001 0.0297310000001 0.026006
delitem SortedDict 100 2.99999987874e-06 1.30000000809e-05 3.9999999899e-06 5.80000000809e-06
delitem SortedDict 1000 1.80000001819e-05 1.99999999495e-05 1.89999998383e-05 1.93999999738e-05
delitem SortedDict 10000 0.000187000000096 0.00019999999995 0.000189999999975 0.000192800000013
delitem SortedDict 100000 0.00221299999998 0.00232299999993 0.00221299999998 0.00224519999997
delitem SortedDict 1000000 0.0291910000001 0.030724 0.0291910000001 0.0298049999999
delitem rbtree 100 9.99999883788e-07 1.99999999495e-06 9.99999883788e-07 1.39999997373e-06
delitem rbtree 1000 7.9999999798e-06 9.99999997475e-06 7.9999999798e-06 9.00000004549e-06
delitem rbtree 10000 9.399999999e-05 0.00010999999995 9.79999999799e-05 0.000101200000017
delitem rbtree 100000 0.00153299999988 0.00166200000012 0.00153299999988 0.00159819999999
delitem rbtree 1000000 0.024275 0.0270499999999 0.0270499999999 0.025381
delitem blist.sorteddict 100 4.99999987369e-06 5.99999998485e-06 4.99999987369e-06 5.79999996262e-06
delitem blist.sorteddict 1000 6.49999999496e-05 6.70000001719e-05 6.49999999496e-05 6.60000000153e-05
delitem blist.sorteddict 10000 0.000941999999895 0.00100299999986 0.000941999999895 0.000968399999965
delitem blist.sorteddict 100000 0.0131439999998 0.0135359999999 0.0135359999999 0.0133467999999
delitem blist.sorteddict 1000000 0.187845 0.190672 0.188354 0.188761
delitem treap 100 3.9999999899e-06 5.00000010106e-06 5.00000010106e-06 4.79999994241e-06
delitem treap 1000 4.899999999e-05 5.99999998485e-05 5.80000000809e-05 5.5599999996e-05
delitem treap 10000 0.000643000000082 0.000821999999971 0.000660999999809 0.000697799999898
delitem treap 100000 0.00945999999999 0.0102509999999 0.00971400000003 0.00976399999995
delitem treap 1000000 0.116649 0.128928 0.120946 0.1206452
delitem FastAVLTree 100 1.99999999495e-06 3.00000010611e-06 1.99999999495e-06 2.60000001617e-06
delitem FastAVLTree 1000 8.99999986359e-06 1.00000002021e-05 9.00000009096e-06 9.40000004448e-06
delitem FastAVLTree 10000 9.99999999749e-05 0.000115000000051 9.99999999749e-05 0.000104799999963
delitem FastAVLTree 100000 0.00177500000018 0.00194499999998 0.00177500000018 0.00182160000008
delitem FastAVLTree 1000000 0.0240840000001 0.027214 0.026918 0.025816
delitem FastRBTree 100 1.99999999495e-06 3.9999999899e-06 1.99999999495e-06 2.79999994746e-06
delitem FastRBTree 1000 1.29999998535e-05 1.59999999596e-05 1.50000000758e-05 1.43999999636e-05
delitem FastRBTree 10000 0.000140999999985 0.000188999999864 0.000148999999965 0.00015899999994
delitem FastRBTree 100000 0.001935 0.00205500000015 0.001935 0.00199940000002
delitem FastRBTree 1000000 0.0255809999999 0.0267260000001 0.0255809999999 0.0263366
delitem SkipListDict 100 4.99999987369e-06 7.00000009601e-06 6.99999986864e-06 6.19999996161e-06
delitem SkipListDict 1000 4.59999998839e-05 5.00000001011e-05 5.00000001011e-05 4.84000000597e-05
delitem SkipListDict 10000 0.00052699999992 0.00082099999986 0.000573999999915 0.000607999999966
delitem SkipListDict 100000 0.00819499999989 0.00891900000011 0.00848599999995 0.00852840000002
delitem SkipListDict 1000000 0.10887 0.11657 0.10887 0.1123462
delitem banyan.SortedDict 100 9.99999883788e-07 3.00000010611e-06 1.99999999495e-06 1.99999999495e-06
delitem banyan.SortedDict 1000 8.99999986359e-06 1.29999998535e-05 8.99999986359e-06 1.03999999283e-05
delitem banyan.SortedDict 10000 0.000126000000137 0.000181999999995 0.000127999999904 0.000148600000011
delitem banyan.SortedDict 100000 0.00206099999991 0.00253100000009 0.00227900000004 0.0022704
delitem banyan.SortedDict 1000000 0.0279840000001 0.030313 0.028143 0.0292448
iter SortedDict 100 8.99999986359e-06 1.09999998585e-05 8.99999986359e-06 9.39999990806e-06
iter SortedDict 1000 7.29999999294e-05 7.40000000405e-05 7.40000000405e-05 7.34000000193e-05
iter SortedDict 10000 0.000716000000011 0.000724999999875 0.00071899999989 0.000718999999935
iter SortedDict 100000 0.007206 0.00741200000016 0.007206 0.00729360000005
iter SortedDict 1000000 0.0751990000001 0.076513 0.0754300000001 0.07581
iter rbtree 100 2.19999999445e-05 2.40000001668e-05 2.19999999445e-05 2.34000000546e-05
iter rbtree 1000 0.00019999999995 0.000201999999945 0.00019999999995 0.00020099999997
iter rbtree 10000 0.00199099999986 0.00219300000003 0.00199099999986 0.00207219999998
iter rbtree 100000 0.0212899999999 0.0227640000001 0.021722 0.0220433999999
iter rbtree 1000000 0.213431 0.221499 0.213431 0.2176966
iter blist.sorteddict 100 8.60000000102e-05 9.00000000001e-05 8.80000000052e-05 8.78000000284e-05
iter blist.sorteddict 1000 0.000844000000143 0.000846000000138 0.000844000000143 0.00084520000014
iter blist.sorteddict 10000 0.00838799999997 0.00840599999992 0.00838799999997 0.00839919999994
iter blist.sorteddict 100000 0.0855509999999 0.086088 0.085816 0.085798
iter blist.sorteddict 1000000 0.852696 0.858104 0.853845 0.8548042
iter treap 100 0.00017200000002 0.000187000000096 0.00018399999999 0.000179399999979
iter treap 1000 0.00166899999999 0.00173900000004 0.00173900000004 0.00169580000002
iter treap 10000 0.0166119999999 0.016787 0.016658 0.0166828
iter treap 100000 0.168166 0.171826 0.169974 0.1700214
iter treap 1000000 1.680846 1.688499 1.680846 1.6858614
iter FastAVLTree 100 1.99999999495e-05 2.19999999445e-05 1.99999999495e-05 2.06000000162e-05
iter FastAVLTree 1000 0.000178999999889 0.00018 0.000179000000117 0.000179400000025
iter FastAVLTree 10000 0.0017519999999 0.00185600000009 0.0017519999999 0.00179659999999
iter FastAVLTree 100000 0.0197700000001 0.0210009999998 0.0210009999998 0.0204488
iter FastAVLTree 1000000 0.18952 0.207699 0.207699 0.1984896
iter FastRBTree 100 1.79999999546e-05 2.09999998333e-05 1.90000000657e-05 1.93999999738e-05
iter FastRBTree 1000 0.000181000000111 0.000183000000106 0.000183000000106 0.000182400000085
iter FastRBTree 10000 0.00181299999986 0.00188200000002 0.00182199999995 0.00183779999998
iter FastRBTree 100000 0.0199069999999 0.024091 0.0213759999999 0.0213896
iter FastRBTree 1000000 0.192101 0.199305 0.196479 0.1963026
iter SkipListDict 100 3.0999999808e-05 3.19999999192e-05 3.10000000354e-05 3.13999999435e-05
iter SkipListDict 1000 0.000258999999915 0.000271999999995 0.000259000000142 0.000261999999975
iter SkipListDict 10000 0.00251000000003 0.00259200000005 0.00251900000012 0.00254420000006
iter SkipListDict 100000 0.0263129999998 0.0281600000001 0.027431 0.0272926
iter SkipListDict 1000000 0.26678 0.271177 0.268051 0.2688464
iter banyan.SortedDict 100 7.9999999798e-06 1.00000002021e-05 8.99999986359e-06 9.399999999e-06
iter banyan.SortedDict 1000 7.19999998182e-05 7.49999999243e-05 7.49999999243e-05 7.33999999284e-05
iter banyan.SortedDict 10000 0.000720000000001 0.00074799999993 0.000729000000092 0.0007294
iter banyan.SortedDict 100000 0.00804300000004 0.0113979999999 0.00895700000001 0.00951639999998
iter banyan.SortedDict 1000000 0.073396 0.0839550000001 0.073396 0.0763278000001
init SortedDict 100 2.19999999445e-05 2.59999999344e-05 2.20000001718e-05 2.30000000101e-05
init SortedDict 1000 0.000127999999904 0.000153000000182 0.000129000000015 0.000136400000019
init SortedDict 10000 0.00144899999987 0.00173800000016 0.00169400000004 0.00166320000003
init SortedDict 100000 0.0201940000002 0.0381149999998 0.022074 0.0248924
init SortedDict 1000000 0.421048 0.498277 0.433332 0.4515328
init blist.sorteddict 100 0.000692999999956 0.000727999999981 0.000696000000062 0.000702000000047
init blist.sorteddict 1000 0.00983100000008 0.00990000000002 0.00987400000008 0.00986260000009
init blist.sorteddict 10000 0.158151 0.173061 0.161912 0.1622018
init blist.sorteddict 100000 2.230114 2.565272 2.230114 2.3077768
init FastAVLTree 100 4.79999998788e-05 5.09999999849e-05 4.79999998788e-05 4.87999999677e-05
init FastAVLTree 1000 0.000547999999981 0.000563000000056 0.000549999999976 0.000552599999992
init FastAVLTree 10000 0.0070659999999 0.00732399999993 0.00709600000005 0.00714199999998
init FastAVLTree 100000 0.104917 0.107 0.105278 0.105695
init FastAVLTree 1000000 1.753358 1.812715 1.812715 1.7817526
init FastRBTree 100 4.29999997777e-05 4.80000001062e-05 4.30000000051e-05 4.43999999334e-05
init FastRBTree 1000 0.000508999999965 0.000515999999834 0.000510000000077 0.000511199999937
init FastRBTree 10000 0.00662800000009 0.00687300000004 0.00666299999989 0.00670579999996
init FastRBTree 100000 0.0982180000001 0.108863 0.0982180000001 0.1004968
init FastRBTree 1000000 1.601909 1.675145 1.63291 1.6332164
init SkipListDict 100 0.00049399999989 0.000536000000011 0.00049399999989 0.000516599999946
init SkipListDict 1000 0.00541899999985 0.00584700000013 0.00566900000013 0.00566480000007
init SkipListDict 10000 0.065517 0.0692350000002 0.0679270000001 0.0675122
init SkipListDict 100000 1.540816 2.106294 1.540816 1.6798086
init banyan.SortedDict 100 5.29999999799e-05 5.50000002022e-05 5.4000000091e-05 5.440000009e-05
init banyan.SortedDict 1000 0.000596999999971 0.000600999999961 0.000600999999961 0.000598799999943
init banyan.SortedDict 10000 0.00785700000006 0.00812099999985 0.00798000000009 0.00799339999999
init banyan.SortedDict 100000 0.137531 0.149368 0.139586 0.1410618
init banyan.SortedDict 1000000 2.519208 2.786425 2.521411 2.6145052
