#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
1.00023  11568.9  3239.51
1.15166  10991.9  3195.69
1.326  19169.7  5778.62
1.52675  12942  4039.97
1.75788  19604.1  6329.63
2.02401  94983.5  31685.3
2.33042  56263.6  19371.6
2.68323  895571  317941
3.08944  49832.3  18225.1
3.55715  286717  107933
4.09567  523525  202686
4.71571  407139  161989
5.42962  730967  298662
6.25161  4.67345e+006  1.95957e+006
7.19804  1.40481e+007  6.04085e+006
8.28775  7.71026e+006  3.39812e+006
9.54243  6.32258e+006  2.85427e+006
10.9871  852706  394082
12.6504  5.03138e+006  2.37918e+006
14.5655  856473  414175
16.7706  2.04023e+007  1.00848e+007
19.3095  5.38131e+006  2.71761e+006
22.2328  5.97761e+006  3.0828e+006
25.5986  3.08404e+007  1.62355e+007
29.474  2.52421e+006  1.35588e+006
33.936  5.66935e+007  3.10604e+007
39.0736  1.49033e+008  8.32466e+007
44.989  2.66907e+008  1.51948e+008
51.7999  9.18778e+008  5.32898e+008
59.6418  3.18862e+008  1.88359e+008
68.671  1.71659e+009  1.03242e+009
79.0671  4.10238e+008  2.51127e+008
91.0371  5.9373e+008  3.69813e+008
104.819  9.27018e+009  5.87337e+009
120.688  9.8428e+009  6.34163e+009
138.959  1.717e+009  1.12464e+009
159.996  1.34847e+008  8.97702e+007
184.217  7.55562e+009  5.11087e+009
212.106  5.29858e+009  3.6409e+009
244.217  1.07073e+010  7.47221e+009
281.189  4.51769e+010  3.20112e+010
323.758  8.97057e+009  6.45243e+009
372.772  4.35086e+010  3.17614e+010
429.206  2.60213e+011  1.92744e+011
494.183  1.82173e+011  1.3689e+011
568.997  3.11414e+010  2.37343e+010
655.138  1.73602e+011  1.3417e+011
754.319  3.02498e+011  2.37029e+011
868.515  3.68716e+011  2.92866e+011
1000  2.62964e+011  2.11686e+011
