529 529 529 	1 0 2 	3	6	529	529		0.007181		329.84		0.007658		309.30	1184287112
529 529 23 23 	1 0 3 2 	4	6	529	529		0.007318		323.68		0.007756		305.37	1184287112
529 12167 23 	1 0 2 	3	6	529	12167		0.007392		320.42		0.007834		302.33	1184287112
529 279841 	1 0 	2	-1	0.009325		253.99		0.589021		  4.02	1184287112
529 529 23 23 	1 3 0 2 	4	6	529	12167		0.007671		308.78		0.007768		304.91	1184287112
529 529 23 23 	1 3 2 0 	4	6	529	279841		0.007712		307.11		0.007809		303.30	1184287112
12167 529 23 	1 0 2 	3	6	12167	529		0.011950		198.20		0.012046		196.62	1184287112
529 23 529 23 	2 0 3 1 	4	6	12167	529		0.007745		305.80		0.007841		302.07	1184287112
529 23 529 23 	2 1 0 3 	4	6	12167	12167		0.007508		315.49		0.007605		311.46	1184287112
529 23 529 23 	2 1 3 0 	4	6	12167	279841		0.007502		315.72		0.007598		311.73	1184287112
12167 12167 	1 0 	2	-1	0.009430		251.17		0.009519		248.82	1184287112
529 23 12167 	2 1 0 	3	6	12167	279841		0.007552		313.63		0.007649		309.65	1184287112
279841 529 	1 0 	2	-1	0.007344		322.52		0.007434		318.63	1184287112
529 23 23 529 	3 0 2 1 	4	6	279841	529		0.007732		306.33		0.007829		302.52	1184287112
529 23 23 529 	3 1 0 2 	4	6	279841	12167		0.007835		302.32		0.007931		298.65	1184287112
529 529 529 	2 1 0 	3	6	279841	279841		0.007453		317.81		0.007549		313.76	1184287112
12167 23 529 	2 1 0 	3	6	279841	12167		0.012041		196.71		0.012137		195.16	1184287112
529 23 23 529 	3 2 1 0 	4	6	279841	279841		0.007583		312.33		0.007679		308.43	1184287112
77 529 3174 	1 0 2 	3	6	77	529		0.006131		337.39		0.006231		331.96	1034292336
77 529 46 69 	1 0 3 2 	4	6	77	529		0.006162		335.72		0.006262		330.35	1034292336
77 24334 69 	1 0 2 	3	6	77	24334		0.006267		330.09		0.006367		324.90	1034292336
77 1679046 	1 0 	2	-1	0.006860		301.52		0.006953		297.53	1034292336
77 529 46 69 	1 3 0 2 	4	6	77	36501		0.006539		316.34		0.006640		311.52	1034292336
77 529 46 69 	1 3 2 0 	4	6	77	1679046		0.006547		315.95		0.006647		311.19	1034292336
1771 1058 69 	1 0 2 	3	6	1771	1058		0.007035		294.03		0.007136		289.90	1034292336
77 23 1058 69 	2 0 3 1 	4	6	1771	1058		0.006507		317.89		0.006608		313.03	1034292336
77 23 1058 69 	2 1 0 3 	4	6	1771	24334		0.006643		311.41		0.006742		306.81	1034292336
77 23 1058 69 	2 1 3 0 	4	6	1771	1679046		0.006612		312.83		0.006713		308.13	1034292336
1771 73002 	1 0 	2	-1	0.008164		253.39		0.008259		250.48	1034292336
77 23 73002 	2 1 0 	3	6	1771	1679046		0.006513		317.60		0.006614		312.76	1034292336
40733 46 69 	1 0 2 	3	6	40733	46		0.007725		267.77		0.007826		264.33	1034292336
1771 23 46 69 	2 0 3 1 	4	6	40733	46		0.006165		335.51		0.006266		330.14	1034292336
77 23 23 46 69 	3 0 2 1 4 	5	6	40733	46		0.006485		318.99		0.006584		314.18	1034292336
77 23 23 46 69 	3 0 2 4 1 	5	6	40733	46		0.006503		318.10		0.006603		313.29	1034292336
77 529 46 69 	2 0 3 1 	4	6	40733	46		0.006350		325.76		0.006451		320.68	1034292336
77 23 23 46 69 	3 0 4 2 1 	5	6	40733	46		0.006639		311.58		0.006738		307.00	1034292336
77 23 23 46 69 	3 1 0 2 4 	5	6	40733	1058		0.007679		269.38		0.007780		265.87	1034292336
77 23 23 46 69 	3 1 0 4 2 	5	6	40733	1058		0.007132		290.04		0.007232		286.03	1034292336
77 529 46 69 	2 1 0 3 	4	6	40733	24334		0.006440		321.20		0.006540		316.28	1034292336
77 529 46 69 	2 1 3 0 	4	6	40733	1679046		0.006366		324.93		0.006467		319.88	1034292336
77 23 23 46 69 	3 1 4 0 2 	5	6	40733	73002		0.007328		282.28		0.007429		278.43	1034292336
77 23 23 46 69 	3 1 4 2 0 	5	6	40733	1679046		0.007373		280.55		0.007473		276.79	1034292336
1771 23 46 69 	2 1 0 3 	4	6	40733	1058		0.007198		287.38		0.007300		283.36	1034292336
77 23 23 46 69 	3 2 0 4 1 	5	6	40733	1058		0.006559		315.38		0.006660		310.59	1034292336
77 23 23 46 69 	3 2 1 0 4 	5	6	40733	24334		0.006699		308.79		0.006799		304.26	1034292336
77 23 23 46 69 	3 2 1 4 0 	5	6	40733	1679046		0.006665		310.39		0.006765		305.80	1034292336
1771 23 46 69 	2 1 3 0 	4	6	40733	73002		0.006927		298.63		0.007028		294.34	1034292336
77 23 23 46 69 	3 2 4 1 0 	5	6	40733	1679046		0.006785		304.86		0.006885		300.45	1034292336
40733 3174 	1 0 	2	-1	0.006931		298.47		0.007023		294.56	1034292336
77 23 23 3174 	3 0 2 1 	4	6	40733	3174		0.006651		311.02		0.006752		306.37	1034292336
77 23 23 3174 	3 1 0 2 	4	6	40733	73002		0.006699		308.79		0.006800		304.22	1034292336
77 529 3174 	2 1 0 	3	6	40733	1679046		0.006564		315.14		0.006664		310.40	1034292336
1771 23 3174 	2 1 0 	3	6	40733	73002		0.006985		296.16		0.007085		291.95	1034292336
77 23 23 3174 	3 2 1 0 	4	6	40733	1679046		0.006663		310.45		0.006763		305.87	1034292336
1873718 69 	1 0 	2	-1	0.006754		306.30		0.006845		302.21	1034292336
1771 23 46 69 	3 0 2 1 	4	6	1873718	69		0.006235		331.75		0.006337		326.44	1034292336
77 23 23 46 69 	4 0 2 1 3 	5	6	1873718	69		0.006499		318.30		0.006599		313.47	1034292336
77 23 1058 69 	3 0 2 1 	4	6	1873718	69		0.006430		321.73		0.006530		316.76	1034292336
77 529 46 69 	3 0 2 1 	4	6	1873718	69		0.006468		319.81		0.006569		314.90	1034292336
77 23 23 46 69 	4 0 3 2 1 	5	6	1873718	69		0.006621		312.41		0.006721		307.77	1034292336
77 23 1058 69 	3 1 0 2 	4	6	1873718	1587		0.009219		224.38		0.009320		221.94	1034292336
77 23 23 46 69 	4 1 0 3 2 	5	6	1873718	1587		0.008453		244.71		0.008553		241.85	1034292336
77 529 46 69 	3 1 0 2 	4	6	1873718	36501		0.008553		241.86		0.008655		239.00	1034292336
77 24334 69 	2 1 0 	3	6	1873718	1679046		0.006326		327.00		0.006427		321.88	1034292336
77 23 23 46 69 	4 1 3 0 2 	5	6	1873718	73002		0.008495		243.52		0.008596		240.65	1034292336
77 23 23 46 69 	4 1 3 2 0 	5	6	1873718	1679046		0.008518		242.84		0.008619		239.99	1034292336
1771 23 46 69 	3 1 0 2 	4	6	1873718	1587		0.009303		222.36		0.009403		219.98	1034292336
77 23 23 46 69 	4 2 0 3 1 	5	6	1873718	1587		0.006576		314.58		0.006677		309.83	1034292336
77 23 23 46 69 	4 2 1 0 3 	5	6	1873718	36501		0.006754		306.29		0.006854		301.81	1034292336
77 23 23 46 69 	4 2 1 3 0 	5	6	1873718	1679046		0.006777		305.23		0.006878		300.77	1034292336
1771 1058 69 	2 1 0 	3	6	1873718	73002		0.006968		296.88		0.007069		292.61	1034292336
77 23 1058 69 	3 2 1 0 	4	6	1873718	1679046		0.006632		311.89		0.006732		307.26	1034292336
40733 46 69 	2 1 0 	3	6	1873718	3174		0.011521		179.55		0.011621		178.00	1034292336
77 23 23 46 69 	4 3 0 2 1 	5	6	1873718	3174		0.007973		259.46		0.008075		256.19	1034292336
77 23 23 46 69 	4 3 1 0 2 	5	6	1873718	73002		0.007460		277.31		0.007561		273.59	1034292336
77 529 46 69 	3 2 1 0 	4	6	1873718	1679046		0.006663		310.44		0.006766		305.74	1034292336
1771 23 46 69 	3 2 1 0 	4	6	1873718	73002		0.006984		296.17		0.007085		291.95	1034292336
77 23 23 46 69 	4 3 2 1 0 	5	6	1873718	1679046		0.007493		276.07		0.007592		272.46	1034292336
69 46 40733 	1 0 2 	3	6	69	46		0.006071		340.75		0.006173		335.08	1034292336
69 46 529 11 7 	1 0 2 4 3 	5	6	69	46		0.006097		339.29		0.006198		333.74	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 2 4 3 5 	6	6	69	46		0.006191		334.13		0.006291		328.81	1034292336
69 46 23 23 77 	1 0 2 4 3 	5	6	69	46		0.006125		337.74		0.006226		332.25	1034292336
69 46 23 253 7 	1 0 2 4 3 	5	6	69	46		0.006121		337.94		0.006221		332.54	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 2 5 4 3 	6	6	69	46		0.006188		334.30		0.006288		328.97	1034292336
69 46 23 23 77 	1 0 3 2 4 	5	6	69	46		0.006223		332.40		0.006324		327.10	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 3 2 5 4 	6	6	69	46		0.006302		328.22		0.006402		323.10	1034292336
69 46 23 253 7 	1 0 3 2 4 	5	6	69	46		0.006191		334.13		0.006292		328.75	1034292336
69 46 23 1771 	1 0 3 2 	4	6	69	46		0.006164		335.58		0.006264		330.22	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 3 5 2 4 	6	6	69	46		0.006264		330.23		0.006365		325.00	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 3 5 4 2 	6	6	69	46		0.006273		329.74		0.006373		324.57	1034292336
69 46 529 11 7 	1 0 3 2 4 	5	6	69	46		0.006255		330.69		0.006358		325.37	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 4 2 5 3 	6	6	69	46		0.006324		327.12		0.006424		321.99	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 4 3 2 5 	6	6	69	46		0.006326		327.01		0.006427		321.86	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 4 3 5 2 	6	6	69	46		0.006317		327.46		0.006419		322.26	1034292336
69 46 529 77 	1 0 3 2 	4	6	69	46		0.006236		331.69		0.006338		326.37	1034292336
69 46 23 23 77 	1 0 4 3 2 	5	6	69	46		0.006253		330.81		0.006354		325.56	1034292336
69 46 5819 7 	1 0 3 2 	4	6	69	46		0.006278		329.52		0.006379		324.26	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 5 2 4 3 	6	6	69	46		0.006349		325.84		0.006450		320.69	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 5 3 2 4 	6	6	69	46		0.006321		327.28		0.006421		322.16	1034292336
69 46 23 253 7 	1 0 4 3 2 	5	6	69	46		0.006254		330.76		0.006355		325.50	1034292336
69 46 529 11 7 	1 0 4 3 2 	5	6	69	46		0.006261		330.41		0.006361		325.18	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 5 4 3 2 	6	6	69	46		0.006317		327.44		0.006417		322.35	1034292336
69 1058 1771 	1 0 2 	3	6	69	1058		0.006116		338.22		0.006217		332.72	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 0 2 4 3 	5	6	69	1058		0.006128		337.58		0.006229		332.08	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 0 3 2 4 	5	6	69	1058		0.006144		336.66		0.006246		331.17	1034292336
69 1058 23 77 	1 0 3 2 	4	6	69	1058		0.006133		337.31		0.006233		331.87	1034292336
69 1058 253 7 	1 0 3 2 	4	6	69	1058		0.006135		337.16		0.006235		331.75	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 0 4 3 2 	5	6	69	1058		0.006141		336.85		0.006242		331.40	1034292336
69 24334 77 	1 0 2 	3	6	69	24334		0.006238		331.61		0.006339		326.31	1034292336
69 24334 11 7 	1 0 3 2 	4	6	69	24334		0.006273		329.77		0.006373		324.57	1034292336
69 267674 7 	1 0 2 	3	6	69	267674		0.006213		332.96		0.006315		327.59	1034292336
69 1873718 	1 0 	2	-1	0.006983		296.25		0.007076		292.33	1034292336
69 24334 11 7 	1 3 0 2 	4	6	69	170338		0.006227		332.20		0.006328		326.88	1034292336
69 24334 11 7 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.006213		332.94		0.006315		327.59	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 3 0 2 4 	5	6	69	11638		0.006391		323.65		0.006492		318.62	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 3 0 4 2 	5	6	69	11638		0.006358		325.34		0.006459		320.27	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 3 2 0 4 	5	6	69	267674		0.006372		324.64		0.006474		319.54	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 3 2 4 0 	5	6	69	1873718		0.006337		326.44		0.006437		321.34	1034292336
69 1058 23 77 	1 3 0 2 	4	6	69	81466		0.006386		323.91		0.006486		318.91	1034292336
69 1058 23 77 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.006338		326.37		0.006438		321.30	1034292336
69 1058 253 7 	1 3 0 2 	4	6	69	7406		0.006292		328.78		0.006393		323.57	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 4 0 3 2 	5	6	69	7406		0.006319		327.34		0.006419		322.25	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 4 2 0 3 	5	6	69	170338		0.006363		325.07		0.006464		320.03	1034292336
69 1058 253 7 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.006335		326.56		0.006434		321.50	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 4 3 0 2 	5	6	69	81466		0.006390		323.73		0.006491		318.70	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 4 3 2 0 	5	6	69	1873718		0.006348		325.87		0.006449		320.76	1034292336
69 46 23 23 77 	1 3 0 2 4 	5	6	69	1058		0.007161		288.86		0.007263		284.82	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 0 2 5 4 	6	6	69	1058		0.007212		286.84		0.007312		282.89	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 0 4 2 5 	6	6	69	1058		0.007043		293.69		0.007144		289.56	1034292336
69 46 23 23 77 	1 3 0 4 2 	5	6	69	1058		0.006632		311.89		0.006732		307.28	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 0 5 2 4 	6	6	69	1058		0.007032		294.15		0.007132		290.02	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 0 5 4 2 	6	6	69	1058		0.006694		309.04		0.006793		304.51	1034292336
69 46 23 23 77 	1 3 2 0 4 	5	6	69	24334		0.007200		287.32		0.007300		283.36	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 2 0 5 4 	6	6	69	24334		0.007249		285.38		0.007348		281.50	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 2 4 0 5 	6	6	69	267674		0.006967		296.90		0.007069		292.63	1034292336
69 46 23 23 77 	1 3 2 4 0 	5	6	69	1873718		0.006581		314.31		0.006681		309.62	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 2 5 0 4 	6	6	69	170338		0.006958		297.31		0.007058		293.08	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 2 5 4 0 	6	6	69	1873718		0.006610		312.93		0.006712		308.21	1034292336
69 46 23 253 7 	1 3 0 2 4 	5	6	69	11638		0.007173		288.37		0.007275		284.35	1034292336
69 46 23 253 7 	1 3 0 4 2 	5	6	69	11638		0.006708		308.37		0.006809		303.82	1034292336
69 46 23 253 7 	1 3 2 0 4 	5	6	69	267674		0.007159		288.93		0.007259		284.96	1034292336
69 46 23 253 7 	1 3 2 4 0 	5	6	69	1873718		0.006698		308.81		0.006800		304.21	1034292336
69 46 23 1771 	1 3 0 2 	4	6	69	81466		0.006708		308.37		0.006809		303.81	1034292336
69 46 23 1771 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.006722		307.75		0.006825		303.09	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 0 2 4 	6	6	69	7406		0.007133		290.01		0.007234		285.94	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 0 4 2 	6	6	69	7406		0.006774		305.37		0.006875		300.88	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 2 0 4 	6	6	69	170338		0.007115		290.72		0.007217		286.63	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 2 4 0 	6	6	69	1873718		0.006868		301.17		0.006968		296.86	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 4 0 2 	6	6	69	81466		0.006804		304.03		0.006905		299.56	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 4 2 0 	6	6	69	1873718		0.006831		302.84		0.006930		298.49	1034292336
69 46 529 11 7 	1 3 0 2 4 	5	6	69	506		0.007425		278.60		0.007526		274.85	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 0 2 5 3 	6	6	69	506		0.007538		274.43		0.007637		270.87	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 0 3 2 5 	6	6	69	506		0.007497		275.91		0.007598		272.25	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 0 3 5 2 	6	6	69	506		0.007514		275.28		0.007613		271.72	1034292336
69 46 529 11 7 	1 3 0 4 2 	5	6	69	506		0.007613		271.73		0.007715		268.14	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 0 5 3 2 	6	6	69	506		0.007545		274.18		0.007644		270.63	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 2 0 3 5 	6	6	69	11638		0.007518		275.14		0.007620		271.48	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 2 0 5 3 	6	6	69	11638		0.007634		270.97		0.007735		267.42	1034292336
69 46 529 11 7 	1 3 2 0 4 	5	6	69	267674		0.007537		274.44		0.007638		270.81	1034292336
69 46 529 11 7 	1 3 2 4 0 	5	6	69	1873718		0.007520		275.09		0.007619		271.51	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 2 5 0 3 	6	6	69	81466		0.007768		266.31		0.007869		262.89	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 2 5 3 0 	6	6	69	1873718		0.007645		270.58		0.007746		267.07	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 0 2 5 	6	6	69	11638		0.008911		232.14		0.009012		229.53	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 0 5 2 	6	6	69	11638		0.008349		247.76		0.008450		244.81	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 2 0 5 	6	6	69	267674		0.008919		231.92		0.009020		229.33	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 2 5 0 	6	6	69	1873718		0.008302		249.18		0.008401		246.24	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 5 0 2 	6	6	69	81466		0.008266		250.26		0.008366		247.26	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 5 2 0 	6	6	69	1873718		0.008246		250.85		0.008346		247.87	1034292336
69 46 529 77 	1 3 0 2 	4	6	69	3542		0.008279		249.85		0.008379		246.87	1034292336
69 46 23 23 77 	1 4 0 3 2 	5	6	69	3542		0.008207		252.05		0.008308		248.98	1034292336
69 46 23 23 77 	1 4 2 0 3 	5	6	69	81466		0.008253		250.65		0.008354		247.62	1034292336
69 46 529 77 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.008230		251.35		0.008331		248.31	1034292336
69 46 23 23 77 	1 4 3 0 2 	5	6	69	81466		0.008236		251.18		0.008337		248.12	1034292336
69 46 23 23 77 	1 4 3 2 0 	5	6	69	1873718		0.008224		251.53		0.008325		248.48	1034292336
69 46 5819 7 	1 3 0 2 	4	6	69	322		0.007966		259.68		0.008066		256.47	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 0 2 4 3 	6	6	69	322		0.007979		259.27		0.008079		256.06	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 0 3 2 4 	6	6	69	322		0.007953		260.11		0.008053		256.87	1034292336
69 46 23 253 7 	1 4 0 3 2 	5	6	69	322		0.007969		259.59		0.008069		256.37	1034292336
69 46 529 11 7 	1 4 0 3 2 	5	6	69	322		0.008165		253.35		0.008265		250.27	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 0 4 3 2 	6	6	69	322		0.008001		258.53		0.008102		255.32	1034292336
69 46 23 253 7 	1 4 2 0 3 	5	6	69	7406		0.007923		261.09		0.008024		257.81	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 2 0 4 3 	6	6	69	7406		0.007987		258.99		0.008087		255.78	1034292336
69 46 529 11 7 	1 4 2 0 3 	5	6	69	170338		0.007984		259.09		0.008084		255.87	1034292336
69 46 5819 7 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.007991		258.86		0.008091		255.67	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 2 4 0 3 	6	6	69	81466		0.008241		251.00		0.008343		247.95	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 2 4 3 0 	6	6	69	1873718		0.008049		257.01		0.008150		253.82	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 3 0 2 4 	6	6	69	7406		0.008202		252.21		0.008303		249.12	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 3 0 4 2 	6	6	69	7406		0.008284		249.71		0.008384		246.74	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 3 2 0 4 	6	6	69	170338		0.008205		252.10		0.008306		249.06	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 3 2 4 0 	6	6	69	1873718		0.008207		252.05		0.008308		248.99	1034292336
69 46 23 253 7 	1 4 3 0 2 	5	6	69	81466		0.008166		253.30		0.008268		250.19	1034292336
69 46 23 253 7 	1 4 3 2 0 	5	6	69	1873718		0.008153		253.72		0.008253		250.64	1034292336
69 46 529 11 7 	1 4 3 0 2 	5	6	69	3542		0.008238		251.12		0.008338		248.09	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 4 0 3 2 	6	6	69	3542		0.008211		251.94		0.008310		248.92	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 4 2 0 3 	6	6	69	81466		0.008238		251.11		0.008339		248.06	1034292336
69 46 529 11 7 	1 4 3 2 0 	5	6	69	1873718		0.008241		251.02		0.008342		247.97	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 4 3 0 2 	6	6	69	81466		0.008275		249.99		0.008376		246.97	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 4 3 2 0 	6	6	69	1873718		0.008268		250.19		0.008367		247.22	1034292336
3174 529 77 	1 0 2 	3	6	3174	529		0.008337		248.12		0.008437		245.18	1034292336
3174 529 11 7 	1 0 3 2 	4	6	3174	529		0.008347		247.81		0.008449		244.83	1034292336
69 46 529 11 7 	2 0 3 1 4 	5	6	3174	529		0.006760		306.01		0.006859		301.58	1034292336
69 46 529 77 	2 0 3 1 	4	6	3174	529		0.006703		308.60		0.006804		304.03	1034292336
69 46 529 11 7 	2 0 4 1 3 	5	6	3174	529		0.006761		305.96		0.006862		301.47	1034292336
69 46 529 11 7 	2 0 4 3 1 	5	6	3174	529		0.006759		306.05		0.006859		301.60	1034292336
69 46 529 77 	2 1 0 3 	4	6	3174	24334		0.006848		302.06		0.006948		297.70	1034292336
69 46 529 11 7 	2 1 0 4 3 	5	6	3174	24334		0.006920		298.94		0.007020		294.66	1034292336
69 46 529 11 7 	2 1 3 0 4 	5	6	3174	267674		0.006855		301.76		0.006957		297.35	1034292336
69 46 529 77 	2 1 3 0 	4	6	3174	1873718		0.006786		304.84		0.006885		300.44	1034292336
69 46 529 11 7 	2 1 4 0 3 	5	6	3174	170338		0.006862		301.45		0.006963		297.09	1034292336
69 46 529 11 7 	2 1 4 3 0 	5	6	3174	1873718		0.006853		301.84		0.006954		297.49	1034292336
3174 5819 7 	1 0 2 	3	6	3174	5819		0.008541		242.20		0.008643		239.35	1034292336
69 46 5819 7 	2 0 3 1 	4	6	3174	5819		0.007007		295.22		0.007106		291.09	1034292336
69 46 5819 7 	2 1 0 3 	4	6	3174	267674		0.007021		294.62		0.007122		290.43	1034292336
69 46 5819 7 	2 1 3 0 	4	6	3174	1873718		0.006998		295.58		0.007098		291.42	1034292336
3174 40733 	1 0 	2	-1	0.008226		251.46		0.008319		248.66	1034292336
69 46 40733 	2 1 0 	3	6	3174	1873718		0.006938		298.16		0.007037		293.95	1034292336
3174 529 11 7 	1 3 0 2 	4	6	3174	3703		0.008543		242.12		0.008645		239.29	1034292336
69 46 529 11 7 	2 4 0 3 1 	5	6	3174	3703		0.007009		295.12		0.007109		290.99	1034292336
69 46 529 11 7 	2 4 1 0 3 	5	6	3174	170338		0.007069		292.61		0.007170		288.49	1034292336
69 46 529 11 7 	2 4 1 3 0 	5	6	3174	1873718		0.007044		293.69		0.007144		289.56	1034292336
3174 529 11 7 	1 3 2 0 	4	6	3174	40733		0.007832		264.10		0.007933		260.76	1034292336
69 46 529 11 7 	2 4 3 1 0 	5	6	3174	1873718		0.007038		293.90		0.007138		289.78	1034292336
73002 253 7 	1 0 2 	3	6	73002	253		0.009123		226.74		0.009224		224.25	1034292336
3174 23 253 7 	2 0 3 1 	4	6	73002	253		0.007160		288.90		0.007260		284.91	1034292336
69 46 23 253 7 	3 0 2 1 4 	5	6	73002	253		0.006852		301.92		0.006953		297.52	1034292336
69 46 23 253 7 	3 0 2 4 1 	5	6	73002	253		0.006857		301.69		0.006957		297.34	1034292336
69 1058 253 7 	2 0 3 1 	4	6	73002	253		0.006437		321.36		0.006537		316.43	1034292336
69 46 23 253 7 	3 0 4 2 1 	5	6	73002	253		0.006955		297.44		0.007055		293.22	1034292336
69 46 23 253 7 	3 1 0 2 4 	5	6	73002	11638		0.007594		272.40		0.007695		268.81	1034292336
69 46 23 253 7 	3 1 0 4 2 	5	6	73002	11638		0.007438		278.13		0.007538		274.42	1034292336
69 1058 253 7 	2 1 0 3 	4	6	73002	267674		0.006487		318.88		0.006588		313.97	1034292336
69 1058 253 7 	2 1 3 0 	4	6	73002	1873718		0.006478		319.32		0.006578		314.45	1034292336
69 46 23 253 7 	3 1 4 0 2 	5	6	73002	81466		0.007471		276.87		0.007572		273.18	1034292336
69 46 23 253 7 	3 1 4 2 0 	5	6	73002	1873718		0.007437		278.15		0.007538		274.41	1034292336
3174 23 253 7 	2 1 0 3 	4	6	73002	5819		0.008917		232.00		0.009018		229.38	1034292336
69 46 23 253 7 	3 2 0 4 1 	5	6	73002	5819		0.007026		294.43		0.007128		290.21	1034292336
69 46 23 253 7 	3 2 1 0 4 	5	6	73002	267674		0.007024		294.51		0.007126		290.27	1034292336
69 46 23 253 7 	3 2 1 4 0 	5	6	73002	1873718		0.007003		295.37		0.007104		291.18	1034292336
3174 23 253 7 	2 1 3 0 	4	6	73002	40733		0.007947		260.30		0.008047		257.06	1034292336
69 46 23 253 7 	3 2 4 1 0 	5	6	73002	1873718		0.007041		293.79		0.007140		289.71	1034292336
73002 1771 	1 0 	2	-1	0.006516		317.48		0.006608		313.04	1034292336
69 46 23 1771 	3 0 2 1 	4	6	73002	1771		0.006614		312.78		0.006714		308.11	1034292336
69 46 23 1771 	3 1 0 2 	4	6	73002	81466		0.006867		301.23		0.006967		296.93	1034292336
69 1058 1771 	2 1 0 	3	6	73002	1873718		0.006557		315.50		0.006658		310.70	1034292336
3174 23 1771 	2 1 0 	3	6	73002	40733		0.007982		259.16		0.008083		255.92	1034292336
69 46 23 1771 	3 2 1 0 	4	6	73002	1873718		0.006689		309.24		0.006789		304.70	1034292336
1679046 77 	1 0 	2	-1	0.006983		296.24		0.007076		292.33	1034292336
3174 23 23 77 	3 0 2 1 	4	6	1679046	77		0.006694		309.03		0.006795		304.44	1034292336
69 46 23 23 77 	4 0 2 1 3 	5	6	1679046	77		0.006637		311.67		0.006739		306.97	1034292336
69 46 529 77 	3 0 2 1 	4	6	1679046	77		0.006555		315.57		0.006657		310.75	1034292336
69 1058 23 77 	3 0 2 1 	4	6	1679046	77		0.006498		318.34		0.006599		313.45	1034292336
69 46 23 23 77 	4 0 3 2 1 	5	6	1679046	77		0.006784		304.94		0.006885		300.43	1034292336
69 46 529 77 	3 1 0 2 	4	6	1679046	3542		0.008336		248.16		0.008436		245.20	1034292336
69 46 23 23 77 	4 1 0 3 2 	5	6	1679046	3542		0.008224		251.52		0.008324		248.52	1034292336
69 1058 23 77 	3 1 0 2 	4	6	1679046	81466		0.007320		282.58		0.007421		278.73	1034292336
69 24334 77 	2 1 0 	3	6	1679046	1873718		0.006354		325.53		0.006455		320.48	1034292336
69 46 23 23 77 	4 1 3 0 2 	5	6	1679046	81466		0.008300		249.23		0.008400		246.25	1034292336
69 46 23 23 77 	4 1 3 2 0 	5	6	1679046	1873718		0.008297		249.31		0.008398		246.32	1034292336
