KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12617.26 -11301.30
79 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12591.03 -11301.30
78 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12451.19 -11301.30
77 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12558.77 -11301.30
76 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12517.27 -11301.30
75 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12483.19 -11301.30
74 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12502.88 -11301.30
73 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12533.69 -11301.30
72 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12536.08 -11301.30
71 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12547.03 -11301.30
70 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12391.40 -11301.30
69 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12551.51 -11301.30
68 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12508.98 -11301.30
67 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12491.45 -11301.30
66 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12382.27 -11301.30
65 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12530.33 -11301.30
64 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12484.35 -11301.30
63 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12497.53 -11301.30
62 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12344.63 -11301.30
61 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12315.61 -11301.30
60 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12391.18 -11301.30
59 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12421.18 -11301.30
58 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12363.42 -11301.30
57 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12404.47 -11301.30
56 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12330.02 -11301.30
55 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12397.46 -11301.30
54 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12223.12 -11301.30
53 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12287.83 -11301.30
52 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12301.64 -11301.30
51 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12369.82 -11301.30
50 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12251.29 -11301.30
49 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12336.81 -11301.30
48 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12285.78 -11301.30
47 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12309.42 -11301.30
46 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12207.63 -11301.30
45 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12187.62 -11301.30
44 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12177.52 -11301.30
43 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12112.00 -11301.30
42 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12101.23 -11301.30
41 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12122.24 -11301.30
40 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12084.59 -11301.30
39 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12082.42 -11301.30
38 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12046.57 -11301.30
37 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -12039.42 -11301.30
36 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11985.86 -11301.30
35 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11889.27 -11301.30
34 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11944.16 -11301.30
33 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11815.78 -11301.30
32 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11848.08 -11301.30
31 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11782.72 -11301.30
30 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11772.22 -11301.30
29 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11648.49 -11301.30
28 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11679.55 -11301.30
27 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11638.38 -11301.30
26 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11471.00 -11301.30
25 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11549.57 -11301.30
24 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11495.50 -11301.30
23 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11519.24 -11301.30
0 0 1 1 80 4 5 1 1 3 1 -11254.76 -11301.30
