1	1	-47.26	-47.26	  6868   2
2	2	-43.28	-43.28	  6817
3	3	-39.29	-39.29	  6766
4	4	-35.31	-35.31	  6787
5	5	-31.33	-31.33	  6709
6	6	-27.37	-27.37	  6698
7	7	-23.40	-23.40	  6574
8	8	-19.44	-19.44	  6556
9	9	-15.48	-15.48	  6494
10	10	-11.51	-11.51	  6462
11	11	-7.55	-7.55	  6458
12	12	-3.54	-3.54	  6490
13	13	 0.46	 0.46	  6719
14	14	 4.47	 4.47	  6594
15	15	 8.48	 8.48	  6610
16	16	12.48	12.48	  6825
17	17	16.49	16.49	  6799
18	18	20.52	20.52	  6798
19	19	24.53	24.53	  6730
20	20	28.57	28.57	  6704
21	21	32.58	32.58	  6704
22	22	36.61	36.61	  6755
23	23	40.63	40.63	  6762
24	24	44.65	44.65	  6746
25	25	48.69	48.69	  6815
26	26	52.70	52.70	  6696
27	27	56.72	56.72	  6752
28	28	60.74	60.74	  6622
29	29	64.77	64.77	  6283
