1	1	-43.24	-43.24	  8562   2
2	2	-39.25	-39.25	  8431
3	3	-35.25	-35.25	  8425
4	4	-31.26	-31.26	  8435
5	5	-27.27	-27.27	  8401
6	6	-23.33	-23.33	  8355
7	7	-19.39	-19.39	  8339
8	8	-15.45	-15.45	  8264
9	9	-11.51	-11.51	  8260
10	10	-7.57	-7.57	  8331
11	11	-3.63	-3.63	  8400
12	12	 0.38	 0.38	  8679
13	13	 4.39	 4.39	  8502
14	14	 8.40	 8.40	  8543
15	15	12.42	12.42	  8705
16	16	16.43	16.43	  8711
17	17	20.44	20.44	  8685
18	18	24.42	24.42	  8727
19	19	28.41	28.41	  8655
20	20	32.40	32.40	  8621
21	21	36.38	36.38	  8587
22	22	40.37	40.37	  8596
23	23	44.40	44.40	  8539
24	24	48.44	48.44	  8476
25	25	52.47	52.47	  8394
26	26	56.51	56.51	  8230
27	27	60.59	60.59	  8330
28	28	64.68	64.68	  8117
