98.04.20	30	30	30	30
98.04.15	30	30	30	30
98.04.13	30	30	30	30
98.04.10	30	30	30	30
98.03.19	30	30	30	30
98.02.06	30	30	30	30
98.02.02	30	30	30	30
98.01.22	30	30	30	30
98.01.11	28	28	28	28
98.01.06	28	28	28	28
98.01.02	28	28	28	28
97.11.14	28	28	28	28
97.09.05	28	28	28	28
97.06.10	28	28	28	28
97.04.16	28	28	28	28
97.04.15	28	28	28	28
97.03.12	28	28	28	28
97.03.11	28	28	28	28
97.02.15	28	28	28	28
97.02.14	28	28	28	28
97.02.05	28	28	28	28
97.01.31	28	28	28	28
97.01.15	28	28	28	28
96.02.16	28	28	28	28
95.03.17	28	28	12	0
